Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 西力科技[SH688616] | 上海金浦创新消费股权投资基金(有限合伙) 杭州瑞投科技有限公司 杭州通元优科创业投资合伙企业(有限合伙) 虞建平 上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 上海慧渊投资咨询合伙企业(有限合伙) 临海市电力实业有限公司 顾黎红 袁东红[2] 代学荣 |
2 | 秦川物联[SH688528] | 成都市香城兴申创业投资有限公司 共青城华灼企业管理合伙企业(有限合伙) 林永平 沈晓东 李明彪 代学荣李滨 廖铁鹰 黄天盛 李胜军[2] |
3 | 正元地信[SH688509] | 吴培侠 刘银明 陈均洲 刘在南 黄叙彬 肖轩 洪钟 冯海宁 黄国强 代学荣 |
4 | 高铁电气[SH688285] | 李胜军[2] 李光宇 郭品洁 唐友锤 代学荣吴东伟 陈虞贺 王文智 徐卫东 林刚 |
5 | 中科通达[SH688038] | 代学荣钱佳平 韩勇 陈建亮 张毅 华泰证券股份有限公司 袁东红[2] 吕义双 张梅 李莉 |
6 | 龙版传媒[SH605577] | 何江 殷巧凤 张京 代学荣华泰证券股份有限公司 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 朱鼎威 秦保庆 王莉 钟仁美 |
7 | 力鼎光电[SH605118] | 中国银行股份有限公司-嘉实价值优势混合型证券投资基金 孟祥伟 招商银行股份有限公司-嘉实科技创新混合型证券投资基金 法国兴业银行 陈生 广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金 代学荣陈香娇 刘玉贵 华泰证券股份有限公司 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |